- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330203000627927 | 组织机构代码 | MA2H81U4-6 | |
| 统一信用代码 | 91330203MA2H81U46A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330203MA2H81U46A | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-09-07至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-04-09 | |
| 登记机关 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Kafurei Tools Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道童桥村后横1号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造;金属工具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封胶制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||